SFA: санітарні насоси-подрібнювачі та каналізаційні насосні установки (Франція)
Французька компанія SFA у 1958 році здійснила переворот на ринку санітарно-технічного обладнання, розробивши перший насос-подрібнювач для санвузла Sanibroyeur. Це дозволило обладнати санвузли, ванні кімнати, кухні та пральні у будь-якому місці будинки без проведення загальнобудівельних робіт. Вся продукція SFA розробляється та виробляється у Франції, на заводі у містечку Брежі (Bregy).
| Модель | Натиск, м | Макс. температура середовища, що перекачується | Області застосування | Ціна з ПДВ, €(євро) |
| вертикальне | горизонтальне |
| Адаптовані насоси-подрібнювачі |
| SaniAccess 1 | 5 м | 100 м | 35 °С (max 50 °С) | унітаз | 460 |
| SaniAccess 2 | 5 м | 100 м | 35 °С (max 50 °С) | унітаз, умивальник | 532 |
| SaniAccess 3 | 5 м | 100 м | 35 °С (max 50 °С) | унітаз, умивальник, душ, біде | 613 |
| SaniAccess pump | 5 м | 50 м | 75 °С (до 5 хв.) | умивальник, душ, біде, ванна, пральна машина | 535 |
| SaniBroyeur | 4 м | 100 м | 35 °С | унітаз | 431 |
| SaniTop | 5 м | 100 м | 35 °С | унітаз, умивальник | 510 |
| SaniPro | 5 м | 100 м | 35 °С | унітаз, умивальник, душ, біде | 580 |
| SaniPack | 5 м | 100 м | 35 °С | підвісний унітаз, умивальник, душ, біде | 550 |
| SaniSlim | 2,5 м | 40 м | 35 °С | унітаз, умивальник, душ, біде | 630 |
| SaniPlus | 5 м | 100 м | 35 °С | унітаз, умивальник, біде, душ (або ванна до 150 л) | 643 |
| SaniWall Pro | 5 м | 100 м | 35 °С | підвісний унітаз, умивальник, душ, біде | 850 |
| SaniWall Pro UP | 5 м | 100 м | 35 °С | підвісний унітаз, умивальник, душ, біде | 1700/2150 |
| SaniBest Pro | 7 м | 100 м | 90 °С | унітаз, умивальник, душ, біде | 900 |
| Компактні насоси-подрібнювачі |
| SaniCompact Elite | 3 м | 30 м | 35 °С | унітаз, умивальник (як опція) | 1040 |
| SaniCompact 43 | 3 м | 30 м | 35 °С | унітаз, умивальник (як опція) | 870 |
| SaniCompact Pro | 3 м | 30 м | 35 °С | унітаз, умивальник (як опція) | 1140 |
| SaniCompact Comfort | 3 м | 30 м | 35 °С | унітазумивальник (як опція) | 1150 |
| Санітарні насоси-подрібнювачі |
| SaniDouche | 4 м | 40 м | 35 °С | умивальник, біде, душ або ванна до 150 л | 388 |
| SaniDouche Flat | 3 м | 20 м | 35 °C | плоский душовий піддон | 426 |
| TrayMatic | 3 м | 20 м | 35 °С | душ | 810 |
| SaniFloor | 3 м | 30 м | 35 °С | душ або екстра-плоский піддон | 510 |
| SaniVite | 5 м | 50 м | 70 °C (короткочасно) | умивальник, душ, ванна, біде, посудомийна та пральна машина, кухонна мийка | 495 |
| SaniSpeed | 7 м | 70 м | 75 °C (короткочасно) | умивальник, душ, ванна, біде, посудомийна та пральна машина, кухонна мийка | 630 |
| Каналізаційні установки |
| SaniCom 1 | 10 м | 100 м | 90 °С (короткочасно) | умивальник, ванна, кухонна мийка, посудомийна та пральна машина | 1105 |
| SaniCom 2 | 11 м | 110 м | 90 °С (короткочасно) | умивальник, біде, ванна, посудомийна та пральна машина | 1760 |
| SaniCubic 1 | 11 м | 110 м | 70 °С (короткочасно) | стічні води від унітазів, використані води від ванних кімнат, кухні, пральні | 1890 |
| SaniCubic 1 WP | 11 м | 110 м | 70 °С (короткочасно) | умивальник, душ, ванна, біде, посудомийна та пральна машина, кухонна мийка | 1995 |
| SaniCubic 1 NM | 11 м | 110 м | 70 °С (короткочасно) | умивальник, душ, ванна, біде, посудомийна та пральна машина, кухонна мийка | 2000 |
| SaniCubic 1 WP NM | 11 м | 110 м | 70 °С (короткочасно) | унітазови, умивальник, душ, ванна, біде, посудомийна та пральна машина, кухонна мийка, пральня | 2200 |
| SaniCubic 2 Classic NM | 11 м | 110 м | 70 °С (короткочасно) | стічні води від унітазів, використані води від ванних кімнат, кухні, пральні | 2855 |
| SaniCubic 2 Pro NM | 11 м | 110 м | 70 °С (короткочасно) | стічні води від унітазів, використані води від ванних кімнат, кухні, пральні | 3385 |
| SaniCubic 1 VX WP | 10 м | 100 м | 70 °С (короткочасно) | стічні води від унітазів, використані води від ванних кімнат, кухні, пральні | 2730 |
| SaniCubic 2 XL WP | 10 м | 100 м | 70 °С (короткочасно) | стічні води від кількох унітазів, ванних кімнат, кухонь, пралень | 4030 |
| SaniCubic 2 XL WP-TRI | 14,5 м | 120 м | 70 °С (короткочасно) | стічні води від декількох унітазів, ванних кімнат, кухонь, пралень | 5400 |
| Аксесуари до каналізаційних станцій SaniCubic |
| Шиберні засувки | Виробляються у двох варіантах: D 100 мм та D 50 мм | 200/85 |
| Carbon filter | Карбоновий повітряний фільтр (додаткова опція) | 300 |
| Занурювальний насос з ріжучим механізмом SaniPump із нової серії SaniPump/SaniFos |
| SaniPump ProX K2 / Vortex | 14 м | - | 75 °С (короткочасно) | стічні води унітазів, ванних кімнат, кухонь, пралень | 1135/1150 |
| Каналізаційні насосні станції SaniFos |
| SaniFos 110 | 14 м | - | 70 °C (короткочасно) | туалет, ванних кімнат, кухонь, пралень | 1990 |
| SaniFos 280 Grinder ProX К2 | 14 м | - | 70 °C (короткочасно) | туалет, ванних кімнат, кухонь, пралень | 2800 |
| SaniFos 280 Vortex | 14 м | - | 70 °C (короткочасно) | туалет, ванних кімнат, кухонь, пралень | 2700 |
| SaniFos 610 Grinder ProX К2 | 21 м | - | 70 °C (короткочасно) | туалет, ванних кімнат, кухонь, пралень | 4605/7950 |
| SaniFos 610 Vortex | 21 м | - | 70 °C (короткочасно) | туалет, ванних кімнат, кухонь, пралень | 3840/7340 |
| SaniFos 610 (трьохфазна) Vortex | 21 м | - | 70 °С (короткочасно) | туалет, ванних кімнат, кухонь, пралень | 9178 |
| SaniFos 280 додаткова секція | - | - | не можуть нарощуватися одна на одну | туалет, ванних кімнат, кухонь, пралень | 300 |
| SaniFos 610 додаткова секція | - | - | не можуть нарощуватися одна на одну | туалет, ванних кімнат, кухонь, пралень | 775 |
| Насоси для відведення конденсату |
| SaniCondens Pro | 4,5 м | 50 м | 80 °С (короткочасно) | котли, холодильні вітрини, кондиціонери | 130 |
| SaniCondens Mini | 2 м | 20 м | 80 °С (короткочасно) | котли, холодильні вітрини, кондиціонери | 115 |
| SaniCondens Best | 4,5 м | 50 м | 80 °С (короткочасно) | конденсаційний котел, холодильні вітрини, кондиціонери | 200 |
| SaniCondens Clim mini | 6 м | 60 м | — | кондиціонер (до 10 кВт) | 107 |
| SaniCondens Clim deco | 6 м | | — | кондиціонер (до 10 кВт) | 107 |
| Аксесуари |
| SaniAlarm | Аварійна сигналізація для насосів SFA | 56 |
| Detartrant | Засіб для видалення накипу та очищення корпусу та ріжучого механізму насоса | 31 |
Автоматичні суднові унітази та насоси Sanimarin SFA
Каталог Sanimarin SFA 
Всі моделі виконуються 12В або 24В. Деякі моделі можуть бути виконані 220В, за запитом
| Модель | Откачування, м | Ціна з ПДВ, €(євро) |
| вертикальне | горизонтальне |
| Моделі для встановлення на рівні комінгсу |
| SaniMarin Maxlite | 3 м | 30 м | 780 |
| SaniMarin 31 Comfort | 3 м | 30 м | 980 |
| SaniMarin 31 Comfort Plus | 3 м | 30 м | 1045 |
| SaniMarin 31 Luxe | 3 м | 30 м | 1240 |
| Exclusive Short Comfort | 3 м | 30 м | 1095 |
| Exclusive Short Comfort Plus | 3 м | 30 м | 1180 |
| Exclusive Short Luxe | 3 м | 30 м | 1255 |
| Моделі для встановлення на підлозі |
| SaniMarin 35 Comfort | 3 м | 30 м | 1090 |
| SaniMarin 35 Comfort Plus | 3 м | 30 м | 1150 |
| SaniMarin 35 Luxe | 3 М | 30 м | 1210 |
| SaniMarin 35 St Comfort | 3 м | 30 м | 1090 |
| SaniMarin 35 St Comfort Plus | 3 м | 30 м | 1150 |
| SaniMarin 35 St Luxe | 3 м | 30 м | 1210 |
| Exclusive Medium Comfort | 3 м | 30 м | 1205 |
| Exclusive Medium Comfort Plus | 3 м | 30 м | 1270 |
| Exclusive Medium Luxe | 3 м | 30 м | 1340 |
| SaniMarin 35 Bidet | 3 м | 30 м | 1470 |
| Exclusive Medium Bidet | 3 м | 30 м | 1785 |
| Насос для відведення стічних вод (мийка, умивальник і т.д.) |
| SaniMarin Pump | 4 м | 50 м | 621 |
| Насоси для забортної води |
| SaniMarin Sea Pompe 12V | витрата макс. 9 л/хв | 378 |
| SaniMarin Sеа Pompe 24V | витрата макс. 9 л/хв | 378 |
|